Teď ráno |
Středa poobědě |
Středa večer |
Středa v noci |
Čtvrtek ráno |
Čtvrtek poobědě |
Čtvrtek večer |
Čtvrtek v noci |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zataženo | Mírně zataženo | Jasno | Jasno | Jasno | Jasno | Jasno | Jasno |
14° | 10° | 5° | 5° | 15° | 12° | 7° | 6° |
- | - | - | - | - | - | - | - |
![]() SV-14 km/h |
![]() SV-10 km/h |
![]() SV-7 km/h |
![]() S-7 km/h |
![]() SV-11 km/h |
![]() SV-9 km/h |
![]() SV-3 km/h |
![]() SZ-5 km/h |
Nahrávam graf... 

loading...
Praha detailní předpověď počasí
Středa Apr 2 2025
![]() ![]() | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Oblačnosť | Tlak | ||
10-11 | Mírně zataženo | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - SV Mírný vítr | 70% | 93% | 1025 hPa | |
11-12 | Mírně zataženo | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - SV Mírný vítr | 65% | 100% | 1025 hPa | |
12-13 | Zataženo | ![]() | 13° | ![]() |
11 km/h - SV Mírný vítr | 61% | 99% | 1025 hPa | |
13-14 | Zataženo | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - SV Mírný vítr | 53% | 96% | 1024 hPa | |
14-15 | Zataženo | ![]() | 15° | ![]() |
17 km/h - V Mírný vítr | 46% | 88% | 1024 hPa | |
15-16 | Mírně zataženo | ![]() | 15° | ![]() |
17 km/h - V Mírný vítr | 44% | 83% | 1023 hPa | |
16-17 | Mírně zataženo | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - SV Mírný vítr | 45% | 99% | 1023 hPa | |
17-18 | Mírně zataženo | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - V Mírný vítr | 50% | 79% | 1022 hPa | |
18-19 | Mírně zataženo | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - V Mírný vítr | 59% | 38% | 1023 hPa | |
19-20 | Mírně zataženo | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - SV Mírný vítr | 67% | 10% | 1023 hPa | |
20-21 | Jasno | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - SV Mírný vítr | 72% | 9% | 1024 hPa | |
21-22 | Jasno | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - SV Mírný vítr | 76% | 0% | 1025 hPa | |
22-23 | Jasno | ![]() | 7° | ![]() |
7 km/h - SV Mírný vítr | 79% | 0% | 1025 hPa | |
Čtvrtek Apr 3 2025
![]() ![]() | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Oblačnosť | Tlak | ||
23-00 | Jasno | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - SV Slabý vítr | 81% | 0% | 1025 hPa | |
00-01 | Jasno | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - SV Slabý vítr | 83% | 0% | 1026 hPa | |
01-02 | Jasno | ![]() | 5° | ![]() |
7 km/h - SV Mírný vítr | 85% | 0% | 1026 hPa | |
02-03 | Jasno | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - SV Mírný vítr | 83% | 0% | 1026 hPa | |
03-04 | Jasno | ![]() | 5° | ![]() |
8 km/h - SV Mírný vítr | 83% | 0% | 1026 hPa | |
04-05 | Jasno | ![]() | 5° | ![]() |
6 km/h - SV Slabý vítr | 84% | 0% | 1026 hPa | |
05-06 | Jasno | ![]() | 4° | ![]() |
5 km/h - SV Slabý vítr | 87% | 0% | 1026 hPa | |
06-07 | Jasno | ![]() | 3° | ![]() |
6 km/h - S Slabý vítr | 88% | 0% | 1027 hPa | |
07-08 | Jasno | ![]() | 5° | ![]() |
7 km/h - S Mírný vítr | 87% | 0% | 1027 hPa | |
08-09 | Jasno | ![]() | 7° | ![]() |
5 km/h - SV Slabý vítr | 79% | 0% | 1028 hPa | |
09-10 | Jasno | ![]() | 9° | ![]() |
7 km/h - SV Mírný vítr | 71% | 0% | 1028 hPa | |
10-11 | Jasno | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - SV Mírný vítr | 64% | 0% | 1028 hPa | |
11-12 | Jasno | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - SV Mírný vítr | 58% | 0% | 1027 hPa | |
12-13 | Jasno | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - SV Mírný vítr | 52% | 0% | 1027 hPa | |
13-14 | Jasno | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - SV Mírný vítr | 49% | 0% | 1026 hPa | |
14-15 | Jasno | ![]() | 16° | ![]() |
11 km/h - SV Mírný vítr | 47% | 0% | 1026 hPa | |
15-16 | Jasno | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - SV Mírný vítr | 47% | 0% | 1025 hPa | |
16-17 | Jasno | ![]() | 16° | ![]() |
11 km/h - SV Mírný vítr | 48% | 0% | 1025 hPa | |
17-18 | Jasno | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - SV Mírný vítr | 52% | 0% | 1025 hPa | |
18-19 | Jasno | ![]() | 14° | ![]() |
7 km/h - SV Mírný vítr | 65% | 0% | 1025 hPa | |
19-20 | Jasno | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - SV Mírný vítr | 70% | 4% | 1025 hPa | |
20-21 | Jasno | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - SV Mírný vítr | 77% | 0% | 1026 hPa | |
21-22 | Jasno | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - V Slabý vítr | 78% | 0% | 1026 hPa | |
22-23 | Jasno | ![]() | 9° | ![]() |
5 km/h - V Slabý vítr | 78% | 0% | 1026 hPa | |
Pátek Apr 4 2025
![]() ![]() | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Oblačnosť | Tlak | ||
23-00 | Jasno | ![]() | 8° | ![]() |
5 km/h - V Slabý vítr | 80% | 0% | 1026 hPa | |
00-01 | Jasno | ![]() | 7° | ![]() |
5 km/h - SV Slabý vítr | 82% | 0% | 1026 hPa | |
01-02 | Jasno | ![]() | 7° | ![]() |
3 km/h - SV Slabý vítr | 84% | 0% | 1026 hPa | |
02-03 | Jasno | ![]() | 6° | ![]() |
2 km/h - S Slabý vítr | 85% | 0% | 1026 hPa | |
03-04 | Jasno | ![]() | 6° | ![]() |
3 km/h - S Slabý vítr | 88% | 0% | 1025 hPa | |
04-05 | Jasno | ![]() | 5° | ![]() |
3 km/h - S Slabý vítr | 91% | 0% | 1025 hPa | |
05-06 | Jasno | ![]() | 4° | ![]() |
3 km/h - SZ Slabý vítr | 93% | 0% | 1025 hPa | |
06-07 | Jasno | ![]() | 4° | ![]() |
4 km/h - SZ Slabý vítr | 94% | 0% | 1025 hPa | |
07-08 | Jasno | ![]() | 6° | ![]() |
5 km/h - SZ Slabý vítr | 90% | 0% | 1025 hPa | |
08-09 | Jasno | ![]() | 9° | ![]() |
3 km/h - S Slabý vítr | 84% | 0% | 1025 hPa | |
09-10 | Jasno | ![]() | 11° | ![]() |
4 km/h - S Slabý vítr | 76% | 0% | 1025 hPa | |
10-11 | Jasno | ![]() | 13° | ![]() |
4 km/h - SV Slabý vítr | 71% | 0% | 1024 hPa | |
11-12 | Jasno | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - SV Slabý vítr | 66% | 0% | 1024 hPa | |
12-13 | Jasno | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - SV Slabý vítr | 60% | 0% | 1023 hPa | |
13-14 | Jasno | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - V Slabý vítr | 54% | 19% | 1022 hPa | |
14-15 | Mírně zataženo | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - V Slabý vítr | 51% | 45% | 1021 hPa | |
15-16 | Mírně zataženo | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - V Slabý vítr | 50% | 40% | 1020 hPa | |
16-17 | Mírně zataženo | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - V Slabý vítr | 49% | 8% | 1019 hPa | |
17-18 | Jasno | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - JZ Slabý vítr | 51% | 1% | 1018 hPa | |
18-19 | Jasno | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - Z Slabý vítr | 69% | 0% | 1018 hPa | |
19-20 | Jasno | ![]() | 12° | ![]() |
5 km/h - Z Slabý vítr | 69% | 0% | 1017 hPa |
Praha předpověď počasí v 6 hodinových intervalech
Středa Apr 2 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
08 - 14 | Zataženo | ![]() | 14° | ![]() | 14 km/h - SV Mírný vítr | 53% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Mírně zataženo | ![]() | 10° | ![]() | 10 km/h - SV Mírný vítr | 67% | 1023 hPa | |
Čtvrtek Apr 3 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
20 - 02 | Jasno | ![]() | 5° | ![]() | 7 km/h - SV Mírný vítr | 85% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Jasno | ![]() | 5° | ![]() | 7 km/h - S Mírný vítr | 87% | 1027 hPa | |
08 - 14 | Jasno | ![]() | 15° | ![]() | 11 km/h - SV Mírný vítr | 49% | 1026 hPa | |
14 - 20 | Jasno | ![]() | 12° | ![]() | 9 km/h - SV Mírný vítr | 70% | 1025 hPa | |
Pátek Apr 4 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
20 - 02 | Jasno | ![]() | 7° | ![]() | 3 km/h - SV Slabý vítr | 84% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Jasno | ![]() | 6° | ![]() | 5 km/h - SZ Slabý vítr | 90% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Jasno | ![]() | 17° | ![]() | 6 km/h - V Slabý vítr | 54% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Mírně zataženo | ![]() | 12° | ![]() | 5 km/h - Z Slabý vítr | 69% | 1017 hPa | |
Sobota Apr 5 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
20 - 02 | Jasno | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - JZ Mírný vítr | 84% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Mírně zataženo | ![]() | 9° | ![]() | 11 km/h - SZ Mírný vítr | 85% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Zataženo | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() | 21 km/h - S Mírný vítr | 50% | 1014 hPa |
14 - 20 | Mírně zataženo | ![]() | 5° | ![]() | 18 km/h - S Mírný vítr | 45% | 1016 hPa | |
Neděle Apr 6 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
20 - 02 | Zataženo | ![]() | 0° | ![]() | 14 km/h - S Mírný vítr | 67% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Jasno | ![]() | -2° | ![]() | 13 km/h - S Mírný vítr | 72% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Snehové přeháňky | ![]() | 4° | 0.9 mm | ![]() | 18 km/h - S Mírný vítr | 37% | 1020 hPa |
14 - 20 | Mírně zataženo | ![]() | 1° | 0.4 mm | ![]() | 15 km/h - S Mírný vítr | 62% | 1021 hPa |
Pondělí Apr 7 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
20 - 02 | Mírně zataženo | ![]() | -2° | ![]() | 10 km/h - S Mírný vítr | 77% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Jasno | ![]() | -1° | ![]() | 10 km/h - Z Mírný vítr | 64% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Zataženo | ![]() | 3° | 0.3 mm | ![]() | 15 km/h - SZ Mírný vítr | 57% | 1022 hPa |
14 - 20 | Zataženo | ![]() | 4° | 0.3 mm | ![]() | 14 km/h - SZ Mírný vítr | 69% | 1022 hPa |
Úterý Apr 8 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
20 - 02 | Mrholení | ![]() | 2° | 0.7 mm | ![]() | 13 km/h - SZ Mírný vítr | 89% | 1023 hPa |
02 - 08 | Déšť se snehem | ![]() | 0° | 0.8 mm | ![]() | 13 km/h - S Mírný vítr | 87% | 1026 hPa |
08 - 14 | Mírně zataženo | ![]() | 4° | ![]() | 14 km/h - S Mírný vítr | 47% | 1029 hPa | |
14 - 20 | Mírně zataženo | ![]() | 4° | ![]() | 9 km/h - SZ Mírný vítr | 60% | 1029 hPa | |
Středa Apr 9 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
20 - 02 | Zataženo | ![]() | 3° | ![]() | 10 km/h - Z Mírný vítr | 68% | 1030 hPa | |
02 - 08 | Zataženo | ![]() | 2° | ![]() | 10 km/h - JZ Mírný vítr | 78% | 1030 hPa | |
08 - 14 | Mírně zataženo | ![]() | 9° | ![]() | 12 km/h - SZ Mírný vítr | 46% | 1028 hPa | |
14 - 20 | Zataženo | ![]() | 7° | ![]() | 9 km/h - SZ Mírný vítr | 73% | 1027 hPa | |
Čtvrtek Apr 10 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
20 - 02 | Mírně zataženo | ![]() | 5° | ![]() | 9 km/h - Z Mírný vítr | 76% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Zataženo | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() | 11 km/h - Z Mírný vítr | 85% | 1025 hPa |
08 - 14 | Zataženo | ![]() | 8° | 0.4 mm | ![]() | 14 km/h - SZ Mírný vítr | 69% | 1025 hPa |
14 - 20 | Zataženo | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - SZ Mírný vítr | 79% | 1026 hPa |
Pátek Apr 11 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
20 - 02 | Mírně zataženo | ![]() | 1° | ![]() | 10 km/h - S Mírný vítr | 69% | 1029 hPa | |
02 - 08 | Jasno | ![]() | 0° | ![]() | 8 km/h - S Mírný vítr | 64% | 1031 hPa | |
08 - 14 | Jasno | ![]() | 8° | ![]() | 6 km/h - SZ Slabý vítr | 42% | 1030 hPa |
Předpověď počasí yr.no dodává norský meteorologický ústav a NRK. ©2015 CZpočasí.cz Nastavení souhlasu použití osobních údajů
|
Brno
Břeclav
Česká Lípa
České Budějovice
Český Těšín
Děčín
Frýdek-Místek
Havířov
Hodonín
Hradec Králové
Cheb
Chomutov
Jablonec nad Nisou
Jihlava
Karlovy Vary
Karviná
Kladno
Kolín
Krnov
Kroměříž
Liberec
Litoměřice
Litvínov
Mladá Boleslav
Most
Nový Jičín
Olomouc
Opava
Orlová
Ostrava
Pardubice
Písek
Plzeň
Praha
Prostějov
Přerov
Příbram
Sokolov
Šumperk
Tábor
Teplice
Trutnov
Třebíč
Třinec
Uherské Hradiště
Ústí nad Labem
Valašské Meziříčí
Vsetín
Zlín
Znojmo
Volná pracovní místa
DUBEN
Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.
V tomto měsíci jest obyčejně mnoho silných větrů, nato hned sníh, déšť, kroupy, slunečnost a protože stále proměnitelné povětří, že se sotva v celém roku takové nalézá.
Ranní déšť a dubnový čas jest stejný.
Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů.
Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen nepříjenmý jistě.
Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu.
Březen - za kamna vlezem; duben - ještě tam budem.
Nechť si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl přec jen se zasněžívá.
Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim požehnání přináší.
Panská láska a dubnový sníh za mnoho nestojí.
Dubnový sníh rodí trávu.
Sníh dubnový hnojí, březnový tráví.
Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.
Pakli mokrý a zimavý duben, jest úroda na víno.
Duben hojný vodou - říjen vínem.
Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň.
Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest.
Mokrý duben - hojnost ovoce.
Na mokrý duben - suchý červen.
Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji vyschne.
Mokrý duben a máj chladný - k sýpkám, senu přístup žádný.
Kam se nese první bouřka, tam ostatní za ní táhnou.
Po bouřce v dubnu připadají mrazíky.
Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.
Když se ozve v dubnu hrom, chyť si kámen nebo strom.
Hrom v dubnu - dobrá novina, mráz květů více nepostíná.
Hřímání tohoto měsíce veselý a hojný rok, ale zlých smrt předpovídá.
V dubnu hrom - nebojí se mrazu strom.
Hřmí-li v dubnu, konec mrazům.
Jak prvně zahřmí, fialka víc nevoní.
Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.
Když dubnový vítr do stodoly fučí, po žních díru nenajde.
Jaký duben - takový říjen.
Klikni sem a nastav si CZpočasí
jako domovskú stránku!
Sdílej počasí na 10 dní na Facebooku

Inzeráty zdarma na nBazar.cz

ExpertReality.cz Byty na prodej, nemovitosti reality, rodinné domy.

Břeclav
Česká Lípa
České Budějovice
Český Těšín
Děčín
Frýdek-Místek
Havířov
Hodonín
Hradec Králové
Cheb
Chomutov
Jablonec nad Nisou
Jihlava
Karlovy Vary
Karviná
Kladno
Kolín
Krnov
Kroměříž
Liberec
Litoměřice
Litvínov
Mladá Boleslav
Most
Nový Jičín
Olomouc
Opava
Orlová
Ostrava
Pardubice
Písek
Plzeň
Praha
Prostějov
Přerov
Příbram
Sokolov
Šumperk
Tábor
Teplice
Trutnov
Třebíč
Třinec
Uherské Hradiště
Ústí nad Labem
Valašské Meziříčí
Vsetín
Zlín
Znojmo

Volná pracovní místa
Pranostiky
DUBEN
Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.
V tomto měsíci jest obyčejně mnoho silných větrů, nato hned sníh, déšť, kroupy, slunečnost a protože stále proměnitelné povětří, že se sotva v celém roku takové nalézá.
Ranní déšť a dubnový čas jest stejný.
Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů.
Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen nepříjenmý jistě.
Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu.
Březen - za kamna vlezem; duben - ještě tam budem.
Nechť si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl přec jen se zasněžívá.
Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim požehnání přináší.
Panská láska a dubnový sníh za mnoho nestojí.
Dubnový sníh rodí trávu.
Sníh dubnový hnojí, březnový tráví.
Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.
Pakli mokrý a zimavý duben, jest úroda na víno.
Duben hojný vodou - říjen vínem.
Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň.
Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest.
Mokrý duben - hojnost ovoce.
Na mokrý duben - suchý červen.
Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji vyschne.
Mokrý duben a máj chladný - k sýpkám, senu přístup žádný.
Kam se nese první bouřka, tam ostatní za ní táhnou.
Po bouřce v dubnu připadají mrazíky.
Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.
Když se ozve v dubnu hrom, chyť si kámen nebo strom.
Hrom v dubnu - dobrá novina, mráz květů více nepostíná.
Hřímání tohoto měsíce veselý a hojný rok, ale zlých smrt předpovídá.
V dubnu hrom - nebojí se mrazu strom.
Hřmí-li v dubnu, konec mrazům.
Jak prvně zahřmí, fialka víc nevoní.
Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.
Když dubnový vítr do stodoly fučí, po žních díru nenajde.
Jaký duben - takový říjen.
Klikni sem a nastav si CZpočasí
jako domovskú stránku!
Sdílej počasí na 10 dní na Facebooku

Inzeráty zdarma na nBazar.cz

ExpertReality.cz Byty na prodej, nemovitosti reality, rodinné domy.
