Teď poobědě |
Pondělí večer |
Pondělí v noci |
Úterý ráno |
Úterý poobědě |
Úterý večer |
Úterý v noci |
Středa ráno |
Mírně zataženo | Mírně zataženo | Jasno | Jasno | Jasno | Mírně zataženo | Mírně zataženo | |
-3° | -3° | -5° | 4° | -1° | 0° | 1° | 7° |
- | - | - | - | - | - | - | - |
JZ-11 km/h |
JZ-10 km/h |
JZ-9 km/h |
JZ-12 km/h |
JZ-12 km/h |
JZ-17 km/h |
JZ-22 km/h |
JZ-19 km/h |
Nahrávam graf...
loading...
Plzeň detailní předpověď počasí
Pondělí Dec 30 2024 08:03 16:15 Dĺžka dňa: 8:11 | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Oblačnosť | Tlak | ||
15-16 | Mírně zataženo | 0° | 12 km/h - JZ Mírný vítr | 81% | 25% | 1031 hPa | |||
16-17 | Mírně zataženo | -1° | 12 km/h - JZ Mírný vítr | 88% | 3% | 1032 hPa | |||
17-18 | Jasno | -2° | 11 km/h - JZ Mírný vítr | 89% | 0% | 1032 hPa | |||
18-19 | Jasno | -3° | 11 km/h - JZ Mírný vítr | 89% | 11% | 1032 hPa | |||
19-20 | Jasno | -3° | 11 km/h - JZ Mírný vítr | 89% | 93% | 1032 hPa | |||
20-21 | Mírně zataženo | -3° | 11 km/h - JZ Mírný vítr | 89% | 15% | 1032 hPa | |||
21-22 | Mírně zataženo | -3° | 11 km/h - JZ Mírný vítr | 89% | 3% | 1032 hPa | |||
22-23 | Jasno | -3° | 10 km/h - JZ Mírný vítr | 89% | 17% | 1032 hPa | |||
Úterý Dec 31 2024 08:03 16:16 Dĺžka dňa: 8:12 | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Oblačnosť | Tlak | ||
23-00 | Mírně zataženo | -3° | 10 km/h - JZ Mírný vítr | 88% | 64% | 1032 hPa | |||
00-01 | Mírně zataženo | -3° | 10 km/h - JZ Mírný vítr | 88% | 87% | 1032 hPa | |||
01-02 | Mírně zataženo | -3° | 10 km/h - JZ Mírný vítr | 88% | 89% | 1032 hPa | |||
02-03 | Mírně zataženo | -4° | 10 km/h - JZ Mírný vítr | 88% | 78% | 1032 hPa | |||
03-04 | Mírně zataženo | -4° | 9 km/h - JZ Mírný vítr | 89% | 70% | 1032 hPa | |||
04-05 | Mírně zataženo | -4° | 9 km/h - JZ Mírný vítr | 90% | 72% | 1032 hPa | |||
05-06 | Mírně zataženo | -4° | 10 km/h - JZ Mírný vítr | 90% | 50% | 1032 hPa | |||
06-07 | Mírně zataženo | -5° | 9 km/h - JZ Mírný vítr | 90% | 0% | 1032 hPa | |||
07-08 | Jasno | -5° | 9 km/h - JZ Mírný vítr | 90% | 0% | 1032 hPa | |||
08-09 | Jasno | -3° | 10 km/h - JZ Mírný vítr | 88% | 0% | 1032 hPa | |||
09-10 | Jasno | -1° | 10 km/h - JZ Mírný vítr | 84% | 0% | 1032 hPa | |||
10-11 | Jasno | 1° | 9 km/h - JZ Mírný vítr | 75% | 0% | 1032 hPa | |||
11-12 | Jasno | 3° | 11 km/h - JZ Mírný vítr | 65% | 0% | 1031 hPa | |||
12-13 | Jasno | 4° | 12 km/h - JZ Mírný vítr | 60% | 0% | 1030 hPa | |||
13-14 | Jasno | 4° | 11 km/h - JZ Mírný vítr | 57% | 0% | 1029 hPa | |||
14-15 | Jasno | 4° | 12 km/h - JZ Mírný vítr | 60% | 0% | 1029 hPa | |||
15-16 | Jasno | 1° | 10 km/h - JZ Mírný vítr | 70% | 0% | 1029 hPa | |||
16-17 | Jasno | 0° | 11 km/h - JZ Mírný vítr | 76% | 0% | 1028 hPa | |||
17-18 | Jasno | -1° | 12 km/h - JZ Mírný vítr | 75% | 0% | 1029 hPa | |||
18-19 | Jasno | -1° | 12 km/h - JZ Mírný vítr | 74% | 0% | 1028 hPa | |||
19-20 | Jasno | -1° | 12 km/h - JZ Mírný vítr | 74% | 0% | 1029 hPa | |||
20-21 | Jasno | -2° | 11 km/h - JZ Mírný vítr | 72% | 0% | 1029 hPa | |||
21-22 | Jasno | -1° | 12 km/h - JZ Mírný vítr | 69% | 0% | 1028 hPa | |||
22-23 | Jasno | 0° | 14 km/h - JZ Mírný vítr | 64% | 0% | 1028 hPa | |||
Středa Jan 1 2025 08:03 16:17 Dĺžka dňa: 8:14 | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Oblačnosť | Tlak | ||
23-00 | Jasno | 0° | 16 km/h - JZ Mírný vítr | 59% | 3% | 1027 hPa | |||
00-01 | Jasno | 0° | 17 km/h - JZ Mírný vítr | 59% | 0% | 1027 hPa | |||
01-02 | Jasno | 1° | 18 km/h - JZ Mírný vítr | 58% | 20% | 1027 hPa | |||
02-03 | Mírně zataženo | 0° | 19 km/h - JZ Mírný vítr | 60% | 65% | 1027 hPa | |||
03-04 | Mírně zataženo | 0° | 21 km/h - JZ Mírný vítr | 60% | 32% | 1026 hPa | |||
04-05 | Mírně zataženo | 1° | 22 km/h - JZ Mírný vítr | 59% | 73% | 1025 hPa | |||
05-06 | Mírně zataženo | 1° | 23 km/h - JZ Mírný vítr | 61% | 73% | 1026 hPa | |||
06-07 | Mírně zataženo | 1° | 22 km/h - JZ Mírný vítr | 60% | 99% | 1026 hPa | |||
07-08 | Mírně zataženo | 0° | 22 km/h - JZ Mírný vítr | 59% | 96% | 1026 hPa | |||
08-09 | Mírně zataženo | 1° | 21 km/h - JZ Mírný vítr | 56% | 100% | 1025 hPa | |||
09-10 | Mírně zataženo | 2° | 21 km/h - JZ Mírný vítr | 50% | 100% | 1025 hPa | |||
10-11 | Mírně zataženo | 4° | 18 km/h - JZ Mírný vítr | 43% | 99% | 1024 hPa | |||
11-12 | Mírně zataženo | 6° | 19 km/h - JZ Mírný vítr | 38% | 99% | 1022 hPa | |||
12-13 | Mírně zataženo | 7° | 19 km/h - JZ Mírný vítr | 36% | 100% | 1021 hPa | |||
13-14 | Mírně zataženo | 7° | 26 km/h - JZ Mírný vítr | 34% | 100% | 1021 hPa | |||
14-15 | Mírně zataženo | 7° | 22 km/h - JZ Mírný vítr | 34% | 99% | 1020 hPa | |||
15-16 | Mírně zataženo | 6° | 20 km/h - JZ Mírný vítr | 37% | 100% | 1020 hPa | |||
16-17 | Mírně zataženo | 5° | 19 km/h - JZ Mírný vítr | 40% | 100% | 1019 hPa | |||
17-18 | Mírně zataženo | 5° | 22 km/h - JZ Mírný vítr | 41% | 100% | 1019 hPa | |||
18-19 | Mírně zataženo | 5° | 25 km/h - JZ Mírný vítr | 39% | 100% | 1018 hPa | |||
19-20 | Mírně zataženo | 6° | 26 km/h - JZ Mírný vítr | 39% | 100% | 1017 hPa | |||
20-21 | Mírně zataženo | 5° | 25 km/h - JZ Mírný vítr | 41% | 100% | 1017 hPa | |||
21-22 | Mírně zataženo | 5° | 25 km/h - JZ Mírný vítr | 43% | 100% | 1016 hPa | |||
22-23 | Mírně zataženo | 5° | 25 km/h - JZ Mírný vítr | 43% | 98% | 1016 hPa | |||
Čtvrtek Jan 2 2025 08:03 16:18 Dĺžka dňa: 8:15 | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Oblačnosť | Tlak | ||
23-00 | Mírně zataženo | 5° | 26 km/h - JZ Mírný vítr | 43% | 80% | 1015 hPa | |||
00-01 | Mírně zataženo | 5° | 27 km/h - JZ Mírný vítr | 42% | 99% | 1014 hPa | |||
01-02 | Mírně zataženo | 6° | 27 km/h - JZ Mírný vítr | 40% | 100% | 1013 hPa | |||
02-03 | Zataženo | 7° | 28 km/h - JZ Mírný vítr | 38% | 97% | 1012 hPa | |||
03-04 | Zataženo | 7° | 27 km/h - JZ Mírný vítr | 39% | 100% | 1011 hPa | |||
04-05 | Zataženo | 7° | 28 km/h - JZ Mírný vítr | 39% | 100% | 1011 hPa | |||
05-06 | Zataženo | 8° | 27 km/h - JZ Mírný vítr | 40% | 100% | 1011 hPa | |||
06-07 | Zataženo | 7° | 24 km/h - Z Mírný vítr | 42% | 100% | 1011 hPa |
Plzeň předpověď počasí v 6 hodinových intervalech
Pondělí Dec 30 2024 08:03 16:15 Dĺžka dňa: 8:11 | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
13 - 19 | -3° | 11 km/h - JZ Mírný vítr | 89% | 1032 hPa | ||||
Úterý Dec 31 2024 08:03 16:16 Dĺžka dňa: 8:12 | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
19 - 01 | Mírně zataženo | -3° | 10 km/h - JZ Mírný vítr | 88% | 1032 hPa | |||
01 - 07 | Mírně zataženo | -5° | 9 km/h - JZ Mírný vítr | 90% | 1032 hPa | |||
07 - 13 | Jasno | 4° | 12 km/h - JZ Mírný vítr | 60% | 1030 hPa | |||
13 - 19 | Jasno | -1° | 12 km/h - JZ Mírný vítr | 74% | 1028 hPa | |||
Středa Jan 1 2025 08:03 16:17 Dĺžka dňa: 8:14 | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
19 - 01 | Jasno | 0° | 17 km/h - JZ Mírný vítr | 59% | 1027 hPa | |||
01 - 07 | Mírně zataženo | 1° | 22 km/h - JZ Mírný vítr | 60% | 1026 hPa | |||
07 - 13 | Mírně zataženo | 7° | 19 km/h - JZ Mírný vítr | 36% | 1021 hPa | |||
13 - 19 | Mírně zataženo | 5° | 25 km/h - JZ Mírný vítr | 39% | 1018 hPa | |||
Čtvrtek Jan 2 2025 08:03 16:18 Dĺžka dňa: 8:15 | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
19 - 01 | Mírně zataženo | 5° | 27 km/h - JZ Mírný vítr | 42% | 1014 hPa | |||
01 - 07 | Zataženo | 7° | 24 km/h - Z Mírný vítr | 42% | 1011 hPa | |||
07 - 13 | Déšť | 2° | 6.1 mm | 11 km/h - Z Mírný vítr | 99% | 1014 hPa | ||
13 - 19 | Mrholení | -1° | 0.7 mm | 6 km/h - Z Slabý vítr | 97% | 1017 hPa | ||
Pátek Jan 3 2025 08:03 16:19 Dĺžka dňa: 8:16 | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
19 - 01 | Mírně zataženo | -3° | 8 km/h - JZ Mírný vítr | 94% | 1020 hPa | |||
01 - 07 | Jasno | -1° | 12 km/h - Z Mírný vítr | 92% | 1021 hPa | |||
07 - 13 | Zataženo | 1° | 0.1 mm | 18 km/h - Z Mírný vítr | 69% | 1020 hPa | ||
13 - 19 | Mírně zataženo | -1° | 15 km/h - Z Mírný vítr | 79% | 1020 hPa | |||
Sobota Jan 4 2025 08:03 16:20 Dĺžka dňa: 8:17 | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
19 - 01 | Zataženo | -1° | 15 km/h - Z Mírný vítr | 75% | 1022 hPa | |||
01 - 07 | Mírně zataženo | -2° | 13 km/h - JZ Mírný vítr | 78% | 1022 hPa | |||
07 - 13 | Zataženo | -1° | 9 km/h - JZ Mírný vítr | 68% | 1022 hPa | |||
13 - 19 | Zataženo | -1° | 5 km/h - JZ Slabý vítr | 71% | 1022 hPa | |||
Neděle Jan 5 2025 08:02 16:21 Dĺžka dňa: 8:19 | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
19 - 01 | Zataženo | -3° | 5 km/h - JV Slabý vítr | 79% | 1021 hPa | |||
01 - 07 | Zataženo | -5° | 8 km/h - JV Mírný vítr | 83% | 1018 hPa | |||
07 - 13 | Zataženo | 0° | 0.1 mm | 4 km/h - V Slabý vítr | 61% | 1011 hPa | ||
13 - 19 | Sněžení | 1° | 4.6 mm | 6 km/h - J Slabý vítr | 93% | 1007 hPa | ||
Pondělí Jan 6 2025 08:02 16:22 Dĺžka dňa: 8:20 | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
19 - 01 | Zataženo | 3° | 0.2 mm | 8 km/h - JZ Mírný vítr | 97% | 1005 hPa | ||
01 - 07 | Přeháňky | 4° | 3.6 mm | 12 km/h - JZ Mírný vítr | 96% | 1004 hPa | ||
07 - 13 | Zataženo | 10° | 0.4 mm | 17 km/h - JZ Mírný vítr | 60% | 1001 hPa | ||
13 - 19 | Zataženo | 8° | 0.1 mm | 25 km/h - JZ Mírný vítr | 69% | 1002 hPa | ||
Úterý Jan 7 2025 08:02 16:23 Dĺžka dňa: 8:22 | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
19 - 01 | Mírně zataženo | 7° | 25 km/h - JZ Mírný vítr | 71% | 1001 hPa | |||
01 - 07 | Mírně zataženo | 5° | 28 km/h - JZ Mírný vítr | 69% | 1000 hPa | |||
07 - 13 | Zataženo | 6° | 0.1 mm | 35 km/h - Z Chladný vítr | 57% | 1006 hPa | ||
13 - 19 | Mírně zataženo | 3° | 0.1 mm | 16 km/h - Z Mírný vítr | 70% | 1012 hPa | ||
Středa Jan 8 2025 08:01 16:25 Dĺžka dňa: 8:24 | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
19 - 01 | Zataženo | 3° | 0.1 mm | 13 km/h - JZ Mírný vítr | 84% | 1013 hPa | ||
01 - 07 | Déšť se snehem | 2° | 1.1 mm | 15 km/h - JZ Mírný vítr | 96% | 1013 hPa | ||
07 - 13 | Mrholení | 3° | 0.7 mm | 17 km/h - Z Mírný vítr | 87% | 1016 hPa | ||
13 - 19 | Zataženo | 2° | 0.1 mm | 12 km/h - JZ Mírný vítr | 89% | 1019 hPa | ||
Čtvrtek Jan 9 2025 08:01 16:26 Dĺžka dňa: 8:25 | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
19 - 01 | Déšť se snehem | 1° | 1.1 mm | 8 km/h - J Mírný vítr | 97% | 1019 hPa |
Předpověď počasí yr.no dodává norský meteorologický ústav a NRK. ©2015 CZpočasí.cz Nastavení souhlasu použití osobních údajů |
Brno
Břeclav
Česká Lípa
České Budějovice
Český Těšín
Děčín
Frýdek-Místek
Havířov
Hodonín
Hradec Králové
Cheb
Chomutov
Jablonec nad Nisou
Jihlava
Karlovy Vary
Karviná
Kladno
Kolín
Krnov
Kroměříž
Liberec
Litoměřice
Litvínov
Mladá Boleslav
Most
Nový Jičín
Olomouc
Opava
Orlová
Ostrava
Pardubice
Písek
Plzeň
Praha
Prostějov
Přerov
Příbram
Sokolov
Šumperk
Tábor
Teplice
Trutnov
Třebíč
Třinec
Uherské Hradiště
Ústí nad Labem
Valašské Meziříčí
Vsetín
Zlín
Znojmo
Volná pracovní místa
Prosinec
V prosinci-li zima, sníh-li hojně lítá, hojnost všady bývá žita.
Prosinec se sněhem na pěšině, žitko je na každé výšině.
Mnoho sněhu v prosinci - mnoho ovoce a trávy.
Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
Mrazivý prosinec, mnoho sněhu, žíznivý roček bude v běhu.
Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich.
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
Po studeném prosinci bývá úrodný rok.
Prosinec promšnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžé hlavy.
Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy třeba báti.
Mrazy, které v prosinci brzy ochabnou, znamenají zimu mírnou.
Prýští-li ještě v prosinci bříza, nemívá zima mnoho síly.
Když prosinec bystří, po vánocích jiskří.
Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
Hřmění v prosinci zvěstuje silné větry.
Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou naději mají nemocní.
Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.
Studený prosinec - brzké jaro.
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
Prosinec naleje a leden zavěje.
Jaké počasí na svatou Barboru (4.12), takové bývá celý advent.
Svatá Barbora vyhání dříví ze dvorka.
Na svatou Barboru sáně do dvoru!
Jsou-li na svatou Barboru meze přikryty sněhem, bude hojně trávy.
Je-li na den svaté Barbory mnoho jinovatky na stromech, bude hodně ovoce v budoucím roce.
Když na Mikuláše (6.12) prší, zima lidi hodně zkruší.
O svatém Mikuláše často snížek práší.
Napije-li se na Mikuláše pták z koleje, nenapije se kůň tři měsíce z řeky.
Svatá Lucie (13.12) ukazuje svou moc, neb nám dává nejdelší noc.
Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
Když přijde sv. Lucie, najde tu už zimu.
Na svatého Tomáše (21.12) zima se rozpáše.
O svatém Tomáši meluzína straší.
Je-li na Štědrý večer (24.12) nebe hvězdnaté, bude rok úrodný.
Padá-li na Štědrý den v noci sníh, urodí se hojně vína.
Jitřní jasné a obloha čistá, úroda hojná příští rok jistá.
Na Štědrý večer hvězdičky – ponesou vajíčka slepičky.
Je-li na Štědrý den východ slunce jasný, urodí se jarní obilí.
Padá-li na Štědrý večer v noci sníh, urodí se mnoho chmele.
Klikni sem a nastav si CZpočasí
jako domovskú stránku!
Sdílej počasí na 10 dní na Facebooku
Inzeráty zdarma na nBazar.cz
ExpertReality.cz Byty na prodej, nemovitosti reality, rodinné domy.
Břeclav
Česká Lípa
České Budějovice
Český Těšín
Děčín
Frýdek-Místek
Havířov
Hodonín
Hradec Králové
Cheb
Chomutov
Jablonec nad Nisou
Jihlava
Karlovy Vary
Karviná
Kladno
Kolín
Krnov
Kroměříž
Liberec
Litoměřice
Litvínov
Mladá Boleslav
Most
Nový Jičín
Olomouc
Opava
Orlová
Ostrava
Pardubice
Písek
Plzeň
Praha
Prostějov
Přerov
Příbram
Sokolov
Šumperk
Tábor
Teplice
Trutnov
Třebíč
Třinec
Uherské Hradiště
Ústí nad Labem
Valašské Meziříčí
Vsetín
Zlín
Znojmo
Volná pracovní místa
Pranostiky
Prosinec
V prosinci-li zima, sníh-li hojně lítá, hojnost všady bývá žita.
Prosinec se sněhem na pěšině, žitko je na každé výšině.
Mnoho sněhu v prosinci - mnoho ovoce a trávy.
Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
Mrazivý prosinec, mnoho sněhu, žíznivý roček bude v běhu.
Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich.
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
Po studeném prosinci bývá úrodný rok.
Prosinec promšnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžé hlavy.
Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy třeba báti.
Mrazy, které v prosinci brzy ochabnou, znamenají zimu mírnou.
Prýští-li ještě v prosinci bříza, nemívá zima mnoho síly.
Když prosinec bystří, po vánocích jiskří.
Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
Hřmění v prosinci zvěstuje silné větry.
Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou naději mají nemocní.
Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.
Studený prosinec - brzké jaro.
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
Prosinec naleje a leden zavěje.
Jaké počasí na svatou Barboru (4.12), takové bývá celý advent.
Svatá Barbora vyhání dříví ze dvorka.
Na svatou Barboru sáně do dvoru!
Jsou-li na svatou Barboru meze přikryty sněhem, bude hojně trávy.
Je-li na den svaté Barbory mnoho jinovatky na stromech, bude hodně ovoce v budoucím roce.
Když na Mikuláše (6.12) prší, zima lidi hodně zkruší.
O svatém Mikuláše často snížek práší.
Napije-li se na Mikuláše pták z koleje, nenapije se kůň tři měsíce z řeky.
Svatá Lucie (13.12) ukazuje svou moc, neb nám dává nejdelší noc.
Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
Když přijde sv. Lucie, najde tu už zimu.
Na svatého Tomáše (21.12) zima se rozpáše.
O svatém Tomáši meluzína straší.
Je-li na Štědrý večer (24.12) nebe hvězdnaté, bude rok úrodný.
Padá-li na Štědrý den v noci sníh, urodí se hojně vína.
Jitřní jasné a obloha čistá, úroda hojná příští rok jistá.
Na Štědrý večer hvězdičky – ponesou vajíčka slepičky.
Je-li na Štědrý den východ slunce jasný, urodí se jarní obilí.
Padá-li na Štědrý večer v noci sníh, urodí se mnoho chmele.
Klikni sem a nastav si CZpočasí
jako domovskú stránku!
Sdílej počasí na 10 dní na Facebooku
Inzeráty zdarma na nBazar.cz
ExpertReality.cz Byty na prodej, nemovitosti reality, rodinné domy.